新築一戸建て
値下げ
この物件は
257
人の方が見ています
福岡市東区香椎駅東4丁目
4,098 万円
4LDK以上
*2022年8月完成予定!新築戸建全2棟
物件概要
所在地 | 福岡市東区香椎駅東4丁目 | 価格 | 4,098 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
鹿児島本線 香椎駅 バス6分乗車 バス停八尻 より 徒歩3分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 福岡市立香椎下原 (300m) | 中学校区 | 福岡市立香椎第3 (750m) |
間取り | 4SLDK | 築年数 | 2022年(令和4)8 月 |
土地面積 | 168.94㎡(51.10坪) | 建物面積 | 113.44㎡ (34.31坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 建築中 |
構造 | 木造 | 駐車場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 予定 2022年8月 |
建築確認番号 | 第R03SHC123115号 | ||
設備・条件 | 24時間換気システム、モニタ付インターホン、複層ガラス、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、浄水器、浴室乾燥機、床下収納、人感センサー | ||
備考 | ・住宅性能表示適合住宅 ・フラット35・S対応物件 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3003287)
【更新年月日】2022年05月15日 【次回更新日】2022年06月15日