マンション
この物件は
52
人の方が見ています
福岡市東区香椎浜3丁目
3,300 万円
南向き
オール電化
物件概要
所在地 | 福岡市東区香椎浜3丁目 | 価格 | 3,300 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年数 |
2019年(平成31)1
月
築3年 |
交通 |
西日本鉄道貝塚線 西鉄香椎駅 より 徒歩24分 鹿児島本線 香椎駅 より 徒歩27分 |
専有面積 | 壁芯 72.10㎡ |
小学校区 | 福岡市立香椎浜 (1179m) | 中学校区 | 福岡市立城香 (1048m) |
地目 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | |
駐車場 | 空無 | 駐車場 | 4000円/月 |
管理費 | 8400円 | 修繕積立費 | 6700円 |
階数 | 21階 | 所在階 | 13階 |
バルコニー方向 | 南 | バルコニー面積 | 12.80㎡ |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | オール電化、モニタ付インターホン、エコ給湯器、複層ガラス、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、シャンプードレッサー、浴室乾燥機、洗浄便座、エレベーター、オートロック、駐輪場 | ||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 5002995)
【更新年月日】2022年07月18日 【次回更新日】2022年08月18日